| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | yorkshire OEM |
| หมายเลขรุ่น: | YK-BMBS |
| วัสดุ: | เหล็กความเร็วสูง |
|---|---|
| ข้อตกลงการค้า: | FOB, CFR, CIF |
| ชนิด: | เครื่องตัด |
| มาตรฐาน: | บริษัท / นานาชาติ |
| สั่งขั้นต่ำ: | 1000 มิเตอร์ |
| ตลาดหลัก: | ทั่วโลก |
| รหัส HS: | 8202200000 |
| กำลังการผลิต: | 5000000 เมตร/ปี |
| ชนิดงาน: | ด้วน |
| ประเภท: | ลวดเชื่อม |
| รายละเอียดการบรรจุ: | ฝาพลาสติกบนฟันแล้วลงในกล่อง |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T, D/P |
| รายละเอียดใบเลื่อย | วัสดุกลับ | วัสดุฟัน | วิธีการเชื่อมฟัน | รูปแบบฟัน | anterior หอม | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| จำนวนฟัน | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | |||||
| 27x0.9 มม | เหล็กสปริงพิเศษ | M42 | อิเลคตรอนเชื่อมแสง | T | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||
| P | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||||||
| H | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 มม | T | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||
| P | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||||||
| H | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 มม | M51 | พิเศษเชื่อมชนพลังงานสูง | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ||||||||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | ยังไม่มีข้อความ | |||||||||||||||
| 54x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 67x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 80x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| 100x1.6 มม | T | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||
| P | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | |||||||||||||
| H | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | * * * * | ยังไม่มีข้อความ | * * * * | * * * * | * * * * | ||||||||
| หมายเหตุ: รายละเอียด 1.Saw ใบแสดงให้เห็นถึงความหนาใบมีดใบมีด widthX | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| จำนวน 2.Teeth แสดงจำนวนของฟันใน 1 นิ้ว (2/3 หมาย: มี 2-3 ฟันนิ้ว) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. "*" หมายถึงข้อกำหนดทั่วไป "สเป Nmeans cyston | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม