| Lugar de origem: | China |
| Marca: | yorkshire OEM |
| Número do modelo: | YK-BMBS |
| Material: | Aço de alta velocidade |
|---|---|
| termos de comércio: | CORRENTE DE RELÓGIO, CFR, CIF |
| Tipo: | Cortador |
| padrão: | Empresa/International |
| ordem de min.: | medidor de 1000 |
| Principais mercados: | Global |
| Código HS: | 8202200000 |
| capacidade de produção: | 5000000m/Year |
| Tipo do trabalho: | Eliminado |
| Categoria: | hastes de soldadura |
| Detalhes da embalagem: | Tampa plástica nos dentes então em uma caixa |
|---|---|
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Especificações da lâmina de serra | Material traseiro | Dentes materiais | Dentes que soldam a maneira | Formulário dos dentes | Hom anterior | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Número dos dentes | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 milímetro | Aço especial da mola | M42 | Soldadura de feixe de elétron | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 milímetro | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 milímetro | M51 | Soldadura de extremidade alta-tensão especial | T | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | ||||||||||||
| P | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||||||
| H | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||
| 54x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 milímetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| Nota: as especificações da lâmina 1.Saw mostram a espessura da lâmina do widthX da lâmina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| o número 2.Teeth mostra o número de dentes em 1 polegada (2/3 significam: há 2-3 dentes na polegada) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3." *” especificação comum dos meios, de “especificação do cyston Nmeans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pessoa de Contato: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
marcar cônico de 190mm considerou a lâmina/diamante viu que a lâmina para bonde viu
A circular do TCT viu a lâmina cortando a madeira e a madeira compensada variadas
4 polegadas - marcar do diamante do nível superior considerou a circular 100mm ajustável das lâminas
12 polegadas que apontam o PWB da tabela que corta a circular de Diamon consideraram a lâmina