| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | yorkshire OEM |
| मॉडल संख्या: | YK-BMBS |
| सामग्री: | उच्च गति स्टील |
|---|---|
| व्यापार की शर्तें: | एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ |
| प्रकार: | कटर |
| मानक: | कंपनी / इंटरनेशनल |
| Min. आदेश: | 1000 मीटर |
| मुख्य बाजार: | वैश्विक |
| एच एस कोड: | 8202200000 |
| उत्पादन क्षमता: | 5000000m / वर्ष |
| कार्य प्रकार: | कट जाना |
| श्रेणी: | वेल्डिंग की छड़ |
| पैकेजिंग विवरण: | दांत तो एक कार्टन में पर प्लास्टिक कवर |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | एल / सी, टी / टी, डी / पी |
| देखा ब्लेड विनिर्देशों | वापस सामग्री | दांत सामग्री | दांत वेल्डिंग रास्ता | दांत प्रपत्र | पूर्वकाल Hom | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| दांत संख्या | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | 2/3 | 1.4 / 2 | 1 / 1.25 | 0.75 / 1.25 | |||||
| 27x0.9 मिमी | विशेष वसंत इस्पात | M42 | इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग | टी | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||
| पी | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||||||
| एच | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 मिमी | टी | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||
| पी | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | |||||||||||||||||||||||
| एच | * | * | * | * | * | * | एन | * | * | एन | * | एन | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 मिमी | M51 | विशेष उच्च ऊर्जा बट वेल्डिंग | टी | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | ||||||||||||
| पी | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | |||||||||||||||||||
| एच | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | * | एन | एन | * | एन | एन | एन | |||||||||||||||
| 54x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 मिमी | टी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||
| पी | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | |||||||||||||
| एच | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | * | एन | * | * | * | ||||||||
| नोट: 1.Saw ब्लेड विनिर्देशों ब्लेड widthX ब्लेड मोटाई से पता चलता है | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Teeth नंबर 1 इंच में दांतों की संख्या से पता चलता (2/3 साधन: वहाँ इंच में 2-3 दांत कर रहे हैं) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3। "*" आम विनिर्देश मतलब है, "Nmeans cyston विनिर्देश | ||||||||||||||||||||||||||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr.
फैक्स: 86-198-9093-3709
पोर्टेबल टुकड़े के लिए औद्योगिक टुकड़े टुकड़े में देखा ब्लेड / हीरा sawblade देखा
कस्टम कटर PCD परिपत्र टुकड़े टुकड़े पैनल आकार देने के लिए ब्लेड देखा
190 मिमी शंक्वाकार स्कोरिंग ब्लेड ब्लेड / इलेक्ट्रिक सॉ के लिए डायमंड सॉ ब्लेड
TCT परिपत्र विविध लकड़ी और प्लाईवुड काटने के लिए ब्लेड देखा
स्टील प्लेट ओईएम के साथ टिकाऊ 305 एमएम 12 इंच वुड कटिंग सर्कुलर सॉ ब्लेड
TCT Slicer लकड़ी काटने परिपत्र देखा ब्लेड / 12 इंच देखा ब्लेड OEM
4 इंच उच्च ग्रेड डायमंड स्कोरिंग देखा ब्लेड परिपत्र समायोज्य 100 मिमी
OEM 120 मिमी उच्च ग्रेड डायमंड पीसीबी काटने Diamon परिपत्र देखा ब्लेड