| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | yorkshire OEM |
| Numero di modello: | YK-BMBS |
| Materiale: | Acciaio ad alta velocità |
|---|---|
| termini commerciali: | CATENA DELL'OROLOGIO, CFR, CIF |
| Tipo: | Fresa |
| standard: | Società/internazionale |
| ordine minimo: | 1000 metri |
| Principali mercati: | Global |
| Codice HS: | 8202200000 |
| capacità produttiva: | 5000000m/Year |
| Tipo del lavoro: | Tagliato |
| Categoria: | coni retinici di saldatura |
| Imballaggi particolari: | Copertura di plastica sui denti poi in un cartone |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Specifiche della lama per sega | Materiale posteriore | Denti materiali | Denti che saldano modo | Forma dei denti | Hom anteriore | 0 | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Numero dei denti | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 3/4 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | 2/3 | 1.4/2 | 1/1.25 | 0.75/1.25 | |||||
| 27x0.9 millimetro | Acciaio per molle speciale | M42 | Saldatura del fascio di elettroni | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 34x1.05 millimetro | T | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||
| P | * | * | * | N | * | * | N | * | N | |||||||||||||||||||||||
| H | * | * | * | * | * | * | N | * | * | N | * | N | ||||||||||||||||||||
| 41x1.27 millimetro | M51 | Saldatura di testa ad alta energia speciale | T | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | ||||||||||||
| P | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||||||
| H | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | * | N | N | * | N | N | N | |||||||||||||||
| 54x1.6 millimetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 67x1.6 millimetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 80x1.6 millimetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| 100x1.6 millimetro | T | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||
| P | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | |||||||||||||
| H | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | * | N | * | * | * | ||||||||
| Nota: le specifiche della lama 1.Saw mostrano lo spessore della lama del widthX della lama | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| il numero 2.Teeth mostra il numero dei denti in a 1 pollici (2/3 significa: ci sono 2-3 denti nel pollice) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3." *„ specificazione comune di mezzi, “specificazione del cyston di Nmeans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
segnare conico di 190mm la lama per sega/diamante che la lama per sega per elettrico ha visto
La circolare del CTT la lama per sega per il taglio il legno e del compensato vari
Segnare alto a 4 pollici del diamante del grado la circolare 100mm regolabile delle lame per sega
il PWB d'affilatura a 12 pollici della Tabella che taglia la circolare di Diamon la lama per sega