| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GHKAIL |
| หมายเลขรุ่น: | KWC1 |
| ชนิด: | เครื่องมือช่าง |
|---|---|
| แอพลิเคชัน: | ชุดเครื่องมือไฟฟ้า |
| แพคเกจ: | กรณี |
| รูปร่างฟัน: | ขอให้โชคดี |
| สี: | ต้นฉบับ |
| เน้น: | ตัดใบเลื่อยตัดโลหะใบเลื่อยวงเดือน,metal cutting circular saw blades |
||
|---|---|---|---|
1.Sell 14 ใบเลื่อยแผงใบเลื่อยเลื่อยใบมีดอุตสาหกรรม
2. ด้านความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ, ความแม่นยำอายุการใช้งานนาน
3.Certification: ISO9001
4.produce เป็นความต้องการพิเศษของคุณ
| รหัส | D (mm) | B / b (mm) | Z | D (mm) |
| KWC1-110 | 110 | 2.2 | 30 | 5/8 " |
| KWC1-150 | 150 | 2.2 | 40 | 5/8 " |
| KWC1-160 | 160 | 2.2 | 24 | 5/8 " |
| KWC1-160 | 160 | 2.2 | 48 | 5/8 " |
| KWC1-180 | 180 | 2.4 | 40 | 5/8 " |
| KWC1-185 | 185 | 2.4 | 60 | 5/8 " |
| KWC1-200 | 200 | 2.4 | 40 | 25.4 |
| KWC1-200 | 200 | 2.4 | 60 | 25.4 |
| KWC1-230 | 230 | 2.2 | 60 | 25.4 |
| KWC1-230 | 230 | 2.8 | 80 | 25.4 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 30 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 48 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 60 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 72 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 100 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 120 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 36 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 48 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 54 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 60 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 72 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 80 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 100 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 120 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 72 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 96 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 100 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 120 | 30 |
| KWC1-450 | 450 | 3.8 | 60 | 30 |
| KWC1-450 | 450 | 3.8 | 72 | 30 ~ 60 |
| KWC1-480 | 480 | 4 | 96 | 30 ~ 60 |
| KWC1-500 | 500 | 4 | 120 | 30 ~ 60 |
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม