| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | GHKAIL |
| شماره مدل: | KWC1 |
| نوع: | ابزار دست |
|---|---|
| نرم افزار: | مجموعه ای از ابزار برقی |
| بسته: | مورد |
| شکل دندان: | ATB |
| رنگ: | اصلی |
| برجسته کردن: | قطع تیغه اره,برش فلز تیغه اره گرد |
||
|---|---|---|---|
1.Sell 14 تیغ اره، پانل تیغ اره، اره صنعتی تیغه
2. ایمنی، بهره وری، دقت، استفاده طولانی زندگی
3.Certification: ISO9001
4.produce به عنوان نیازهای خاص خود را
| رمز | D (میلی متر) | B / B (میلی متر) | Z | د (میلی متر) |
| KWC1-110 | 110 | 2.2 | 30 | 5/8 " |
| KWC1-150 | 150 | 2.2 | 40 | 5/8 " |
| KWC1-160 | 160 | 2.2 | 24 | 5/8 " |
| KWC1-160 | 160 | 2.2 | 48 | 5/8 " |
| KWC1-180 | 180 | 2.4 | 40 | 5/8 " |
| KWC1-185 | 185 | 2.4 | 60 | 5/8 " |
| KWC1-200 | 200 | 2.4 | 40 | 25.4 |
| KWC1-200 | 200 | 2.4 | 60 | 25.4 |
| KWC1-230 | 230 | 2.2 | 60 | 25.4 |
| KWC1-230 | 230 | 2.8 | 80 | 25.4 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 30 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 48 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 60 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 72 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 100 | 30 |
| KWC1-250 | 250 | 3 | 120 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 36 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 48 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 54 | 30 |
| KWC1-300 | 300 | 3.2 | 60 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 72 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 80 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 100 | 30 |
| KWC1-350 | 350 | 3.5 | 120 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 72 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 96 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 100 | 30 |
| KWC1-400 | 400 | 3.8 | 120 | 30 |
| KWC1-450 | 450 | 3.8 | 60 | 30 |
| KWC1-450 | 450 | 3.8 | 72 | 30 ~ 60 |
| KWC1-480 | 480 | 4 | 96 | 30 ~ 60 |
| KWC1-500 | 500 | 4 | 120 | 30 ~ 60 |
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-198-9093-3709
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
برش سفارشی برش PCD تیغه اره برای لمینت پانل اندازه گیری اندازه
ابزار منبت تیغه برش دیگر چوب و تخته سه لا اره
تیغه اره ای برش چوب 125 اینچی با دوام 305 میلی متر با صفحه نصب شده از جنس استیل
4 اینچ الماس درجه یک بالا به ثمر رساند تیغه اره قابل تنظیم 100mm
پره های اره مدور Diamon PCB Cutting Diamon 120mm High Grade Diamond
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها