| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Przykładowa cena: | Nieokreślona |
|---|---|
| kategorii: | Używane narzędzia |
| Czas dostawy: | w ciągu 3 dni roboczych (w zależności od ilości) |
|---|
Materiał: HSS bimetal M42
| Średnica | |
| mm | cal |
| 14 | 9/16 " |
| 16 | 5/8 " |
| 17 | 11/16 " |
| 19 | 3/4 " |
| 20 | 25/32 " |
| 21 | 13/16 " |
| 22 | 7/8 " |
| 24 | 15/16 " |
| 25 | 1 " |
| 27 | 1-1 / 16 " |
| 29 | 1-1 / 8 " |
| 30 | 1-3 / 16 " |
| 32 | 1-1 / 4 " |
| 33 | 1-5 / 16 " |
| 35 | 1-3 / 8 " |
| 37 | 1-7 / 16 " |
| 38 | 1-1 / 2 " |
| 40 | 1-9 / 16 " |
| 41 | 1-5 / 8 " |
| 43 | 1-11 / 16 " |
| 44 | 1-3 / 4 " |
| 46 | 1-13 / 16 " |
| 48 | 1-7 / 8 " |
| 51 | 2 " |
| 52 | 2-1 / 16 " |
| 54 | 2-1 / 8 " |
| 57 | 2-1 / 4 " |
| 59 | 2-5 / 16 " |
| 60 | 2-3 / 8 " |
| 64 | 2-1 / 2 " |
| 65 | 2-9 / 16 " |
| 67 | 2-5 / 8 " |
| 68 | 2-11 / 16 " |
| 70 | 2-3 / 4 " |
| 73 | 2-7 / 8 " |
| 76 | 3 " |
| 79 | 3-1 / 8 " |
| 83 | 3-1 / 4 " |
| 86 | 3-3 / 8 " |
| 89 | 3-1 / 2 " |
| 92 | 3-5 / 8 " |
| 95 | 3-3 / 4 " |
| 98 | 3-7 / 8 " |
| 102 | 4 " |
| 105 | 4-1 / 8 " |
| 108 | 4-1 / 4 " |
| 111 | 4-3 / 8 " |
| 114 | 4-1 / 2 " |
| 121 | 4-3 / 4 " |
| 127 | 5 " |
| 133 | 5-1 / 4 " |
| 140 | 5-3 / 4 " |
| 146 | 5-3 / 4 " |
| 152 | 6 " |
| 160 | 6-19 / 64 " |
| 168 | 6-5 / 8 " |
| 177 | 6-31 / 32 " |
| 200 | 7-7 / 8 " |
| 210 | 8-17 / 64 " |
Osoba kontaktowa: Mr.
Faks: 86-198-9093-3709
podcinak do laminatu przemysłowego / tarcza diamentowa do piły przenośnej
Piła tarczowa Custom Cutter PCD do laminowania Panel Sizing Scoring
Brzeszczot stożkowy 190 mm / tarcza diamentowa do piły elektrycznej
TCT Piła tarczowa do cięcia różnego typu Blade i dykta
Trwała piła tarczowa do cięcia drewna o średnicy 305 mm i średnicy 12 cali ze stalową płytą OEM
Brzeszczoty do cięcia drewna TCT Slicer / 12-calowe brzeszczoty OEM
4-calowe wysokiej jakości diamentowe piły tarczowe z regulacją okrągłą 100 mm
OEM 120mm wysokiej jakości diamentowe piły tarczowe do cięcia PCB