| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| নমুনা দাম: | কোনো নির্দিষ্ট |
|---|---|
| বিভাগ: | ব্যবহৃত সরঞ্জাম |
| ডেলিভারি সময়: | 3 কার্যদিবসের মধ্যে (আপনার পরিমাণ উপর নির্ভর করে) |
|---|
উপাদান: HSS m42 দ্বিধাতুক
| ব্যাসরেখা | |
| মিমি | ইঞ্চি |
| 14 | 9/16 " |
| 16 | 5/8 " |
| 17 | 11/16 " |
| 19 | 3/4 " |
| 20 | 25/32 " |
| 21 | 13/16 " |
| 22 | 7/8 " |
| 24 | 15/16 " |
| 25 | 1 " |
| 27 | 1-1 / 16 " |
| 29 | 1-1 / 8 " |
| 30 | 1-3 / 16 " |
| 32 | 1-1 / 4 " |
| 33 | 1-5 / 16 " |
| 35 | 1-3 / 8 " |
| 37 | 1-7 / 16 " |
| 38 | 1-1 / 2 " |
| 40 | 1-9 / 16 " |
| 41 | 1-5 / 8 " |
| 43 | 1-11 / 16 " |
| 44 | 1-3 / 4 " |
| 46 | 1-13 / 16 " |
| 48 | 1-7 / 8 " |
| 51 | 2 " |
| 52 | 2-1 / 16 " |
| 54 | 2-1 / 8 " |
| 57 | 2-1 / 4 " |
| 59 | 2-5 / 16 " |
| 60 | 2-3 / 8 " |
| 64 | 2-1 / 2 " |
| 65 | 2-9 / 16 " |
| 67 | 2-5 / 8 " |
| 68 | 2-11 বছর / 16 " |
| 70 | 2-3 / 4 " |
| 73 | 2-7 / 8 " |
| 76 | 3 " |
| 79 | 3-1 / 8 " |
| 83 | 3-1 / 4 " |
| 86 | 3-3 / 8 " |
| 89 | 3-1 / 2 " |
| 92 | 3-5 / 8 " |
| 95 | 3-3 / 4 " |
| 98 | 3-7 / 8 " |
| 102 | 4 " |
| 105 | 4-1 / 8 " |
| 108 | 4-1 / 4 " |
| 111 | 4-3 / 8 " |
| 114 | 4-1 / 2 " |
| 121 | 4-3 / 4 " |
| 127 | 5 " |
| 133 | 5-1 / 4 " |
| 140 | 5-3 / 4 " |
| 146 | 5-3 / 4 " |
| 152 | 6 " |
| 160 | 6-19 / 64 " |
| 168 | 6-5 / 8 " |
| 177 | 6-31 / 32 " |
| 200 | 7-7 / 8 " |
| 210 | 8-17 / 64 " |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr.
ফ্যাক্স: 86-198-9093-3709
শিল্প স্তরিত স্কোরিং স ব্লেড / পোর্টেবল করাতের জন্য ডায়মন্ড করাতঙ্ক
স্তরিত প্যানেল সাইজিং স্কোরিংয়ের জন্য কাস্টম কাটার পিসিডি বিজ্ঞপ্তি কর ফলক bla
190 মিমি কনিকাল স্কোরিং স্লেড ব্লেড / ডায়মন্ড স্লেড ব্লেড বৈদ্যুতিক দেখায়
TCT সার্কুলার বিবিধ কাঠ ও প্লাইউড কাটার ব্লেড Saw
স্টিল প্লেট ই এম সহ টেকসই 305 মিমি 12 ইঞ্চি কাঠের কাটিং সার্কুলার দেখেছি de
টিসিটি স্লিকার কাঠ কাটা বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড / 12 ইঞ্চি ব্লেড ই এম
4 ইঞ্চি উচ্চ গ্রেডের ডায়মন্ড স্কোরিং স্লেড ব্লেডস সার্কুলার অ্যাডজাস্টেবল 100 মিমি
OEM 120 মিমি উচ্চ গ্রেড ডায়মন্ড পিসিবি কাটিং ডায়ামন বিজ্ঞপ্তি দেখেছি ব্লেড
12 ইঞ্চি শার্পিং টেবিল পিসিবি কাটিং ডায়ামন সার্কুলার দেখেছি ব্লেড