|
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | CH |
| モデル番号: | CH0013-CH0024 |
| 歯の特徴: | 互い違いの歯 |
|---|---|
| 貿易用語: | フォブ |
| 生産能力: | 20、000、000 PCS/Year |
| 色: | シルバー |
| min. 順序: | 500個 |
| 主な市場: | グローバル |
| 歯数: | 40T--120T |
| B/b: | 2.4mm-3.8mm |
| 外径: | 110mm (4 つの′の′)--500mm (20 の′の′) |
| 部門: | リモート・コントロール スイッチ |
| パッケージの詳細: | カートン箱/絵の具箱のパッキング |
|---|---|
| 支払条件: | / TのL / CのTは、ウェスタンユニオン |
|
OrderNO。 |
(d) 外の直径 |
ボディ厚さ (mm) |
切り目 (mm) |
穴径 (mm) |
||
| インチ | メートル(mm) | 歯数 | ||||
| CH-0013 | 4’ ’ | 110mm | 1.5 | 2.4 | 20 | 40T |
| CH-0014 | 5’ ’ | 125mm | 1.5 | 2.4 | 20 | 40T、50T、60T |
| CH-0015 | 6’ ’ | 150mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 60T |
| CH-0016 | 7’ ’ | 180mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 60T 80T |
| CH-0017 | 8’ ’ | 200mm | 1.5 | 2.4 | 20/25.4 | 80T、100T |
| CH-0018 | 9’ ’ | 230mm | 1.8 | 2.8 | 20/25.4 | 80T、100T |
| CH-0019 | 10’ ’ | 250mm | 2.0 | 3.0 | 20/25.4 | 80T、100T、120T |
| CH-0020 | 12’ ’ | 300mm | 2.1 | 3.2 | 25.4/30 | 80T、100T、120T |
| CH-0021 | 14’ ’ | 350mm | 2.4 | 3.4 | 25.4/30 | 100T、120T |
| CH-0022 | 16’ ’ | 400mm | 2.5 | 3.6 | 25.4/30 | 100T、120T |
| CH-0023 | 18’ ’ | 450mm | 3.0 | 3.6 | 25.4/30 | 100T、120T |
| CH-0024 | 20’ ’ | 500mm | 3.0 | 3.8 | 25.4/30 | 100T、120T |
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-198-9093-3709