|
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | CH |
| Numero di modello: | CH0013-CH0024 |
| Caratteristica dei denti: | Dente alternato |
|---|---|
| termini commerciali: | FOB |
| capacità produttiva: | 20, 000, 000 PCS/Year |
| Colore: | Argento |
| ordine minimo: | 500 pezzi |
| Principali mercati: | Global |
| Numero dei denti: | 40T--120T |
| B/b: | 2.4mm-3.8mm |
| Diametro esterno: | 110mm (un ′ di 4 ′)--500mm (un ′ di 20 ′) |
| Categoria: | teleruttori |
| Imballaggi particolari: | imballaggio dei contenitori di cartone/scatole di colore |
|---|---|
| Termini di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
|
OrderNO. |
(D) Diametro esterno |
Spessore del corpo (millimetro) |
Kerf (millimetro) |
Diametro del foro (millimetro) |
||
| Pollice | Metrico (millimetri) | Numero dei denti | ||||
| CH-0013 | ’ 4’ | 110mm | 1,5 | 2,4 | 20 | 40T |
| CH-0014 | ’ 5’ | 125mm | 1,5 | 2,4 | 20 | 40T, 50T, 60T |
| CH-0015 | ’ 6’ | 150mm | 1,5 | 2,4 | 20/25.4 | 60T |
| CH-0016 | ’ 7’ | 180mm | 1,5 | 2,4 | 20/25.4 | 60T 80T |
| CH-0017 | ’ 8’ | 200mm | 1,5 | 2,4 | 20/25.4 | 80T, 100T |
| CH-0018 | ’ 9’ | 230mm | 1,8 | 2,8 | 20/25.4 | 80T, 100T |
| CH-0019 | ’ 10’ | 250mm | 2,0 | 3,0 | 20/25.4 | 80T, 100T, 120T |
| CH-0020 | ’ 12’ | 300mm | 2,1 | 3,2 | 25.4/30 | 80T, 100T, 120T |
| CH-0021 | ’ 14’ | 350mm | 2,4 | 3,4 | 25.4/30 | 100T, 120T |
| CH-0022 | ’ 16’ | 400mm | 2,5 | 3,6 | 25.4/30 | 100T, 120T |
| CH-0023 | ’ 18’ | 450mm | 3,0 | 3,6 | 25.4/30 | 100T, 120T |
| CH-0024 | ’ 20’ | 500mm | 3,0 | 3,8 | 25.4/30 | 100T, 120T |
Persona di contatto: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
segnare conico di 190mm la lama per sega/diamante che la lama per sega per elettrico ha visto
La circolare del CTT la lama per sega per il taglio il legno e del compensato vari
Segnare alto a 4 pollici del diamante del grado la circolare 100mm regolabile delle lame per sega
il PWB d'affilatura a 12 pollici della Tabella che taglia la circolare di Diamon la lama per sega