| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | GHKAIL |
| モデル番号: | SD20147 |
| ブレード素材: | 炭化タングステンの鋼鉄 |
|---|---|
| 仕上げ: | チタニウム上塗を施してある |
| サイズ: | 1000ミリメートル |
| 先端材料: | タングステンのスチール |
| 切断の目的: | セラミック |
| 安全性: | 長寿命 |
| ハイライト: | 丸鋸刃切削,鋼鉄切断の回状は鋸歯を |
||
|---|---|---|---|
| 目的 | STADARD | 目的 | STADARD |
| 切断木 | 100* 28*2.8*16 |
切断 非鉄 |
100* 30*3.0*16 |
| 152* 60*2.6*25.4 | 125* 30*3.0*16 | ||
| 185* 60*1.8*19 | 185* 60*3.0*19 | ||
| 185* 60*2.8*19 | 205* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 40*3.0*25.4 | 205*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 60*3.0*25.4 | 230 *60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.0*25.4 | 230* 80*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.2*25.4 | 230*100*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*2.4*25.4 | 255* 60*3.0*25.4 | ||
| 205* 80*3.0*25.4 | 255* 80*3.0*25.4 | ||
| 205*100*2.0*25.4 | 255*100*2.0*25.4 | ||
| 205*100*3.0*25.4 | 255*100*2.4*25.4 | ||
| 230* 60*3.0*25.4 | 255*100*3.0*25.4 | ||
| 230*80*2.0*25.4 | 255*120*2.0*25.4 | ||
| 230* 80*3.0*25.4 | 255*120*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 230*100*2.4*25.4 | 305*100*3.0*25.4 | ||
| 230*100*3.0*25.4 | 305*120*3.0*25.4 | ||
| 255* 40*3.0*25.4 | 355* 60*3.0*25.4 | ||
| 255* 60*3.0*25.4 | 355* 80*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*2.0*25.4 | 355*100*3.0*25.4 | ||
| 255* 80*3.0*25.4 | 355*120*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.0*25.4 | 405* 60*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.4*25.4 | 405* 80*3.0*25.4 | ||
| 255*100*2.8*25.4 | 405*100*3.0*25.4 | ||
| 255*100*3.0*25.4 | 405*120*3.0*25.4 | ||
| 255*120*2.0*25.4 | 455*100*3.5*25.4 | ||
| 255*120*2.4*25.4 | 455*120*3.5*25.4 | ||
| 255*120*3.0*25.4 | 305* 60*3.0*25.4 | ||
| 305* 40*3.0*25.4 |
切断 金属 |
305* 60*2.7*25.4 | |
| 305* 60*3.0*25.4 | 355* 60*2.7*25.4 | ||
| 305* 80*3.0*25.4 | 355* 72*2.7*25.4 | ||
| 305*100*2.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 305*100*3.0*25.4 | 355*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.0*25.4 | 405*80*2.7*25.4 | ||
| 305*120*2.4*25.4 | 405*100*2.7*25.4 | ||
| 305*120*3.0*25.4 | 305* 80*3.0*25.4 | ||
| 355* 40*3.0*25.4 | SU | 305* 80*2.7*25.4 | |
| 355* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 355* 80*3.0*25.4 | 355* 90*2.7*25.4 | ||
| 355*100*3.0*25.4 | 切断のパネル | 185* 30*2.2*19 | |
| 355*120*3.0*25.4 | 230* 60*2.4*25.4 | ||
| 405* 60*3.0*25.4 | 355* 80*2.7*25.4 | ||
| 405* 80*3.0*25.4 | 185* 34*2.4*19 | ||
| 405*100*3.0*25.4 | 230* 50*2.4*25.4 | ||
| 405*120*3.0*25.4 | |||
| 455*100*3.5*25.4 | |||
| 455*120*3.5*25.4 | |||
| 230*80*2.4*25.4 |
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-198-9093-3709