منزل المنتجاتالتنغستن كاربايد هول

التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ، أداة الامانة ذات جودة عالية

التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ، أداة الامانة ذات جودة عالية

  • التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ، أداة الامانة ذات جودة عالية
التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ، أداة الامانة ذات جودة عالية
تفاصيل المنتج:
مكان المنشأ: الصين
اسم العلامة التجارية: GHKAIL
رقم الموديل: SD20147
نصل مادة: كربيد التنغستن الصلب
التشطيب: تي المغلفة
حجم: 1000 مم
المواد غيض: التنغستن الصلب
كائن القطع: خزفي
سلامة: حياة الطويلة
اتصل
مفصلة وصف المنتج
إبراز:

قطع المعادن شفرات منشار دائري

,

الصلب شفرات منشار دائري


التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ، أداة الامانة ذات جودة عالية
1.material: الفولاذ التنغستن
2.Size: و1000MM
3.Thickness: 3.0MM
حفرة 4.Inner: 50MM
5.Teeth: 80

التنغستن كربيد التعميم بليد لقطع الفولاذ

هيئة المواد: الماس / الراتنج السندات / الصلب
سبائك: من الصعب بما فيه الكفاية لتحمل الضغط العالي

غرض STADARD غرض STADARD
قطع الخشب 100 * 28 * 2.8 * 16 قطع
غير الحديدية
100 * 30 * 3.0 * 16
152 * 60 * 2.6 * 25.4 125 * 30 * 3.0 * 16
185 * 60 * 1.8 * 19 185 * 60 * 3.0 * 19
185 * 60 * 2.8 * 19 205 * 80 * 3.0 * 25.4
205 * 40 * 3.0 * 25.4 205 * 100 * 3.0 * 25.4
205 * 60 * 3.0 * 25.4 230 * 60 * 3.0 * 25.4
205 * 80 * 2.0 * 25.4 230 * 80 * 3.0 * 25.4
205 * 80 * 2.2 * 25.4 230 * 100 * 3.0 * 25.4
205 * 80 * 2.4 * 25.4 255 * 60 * 3.0 * 25.4
205 * 80 * 3.0 * 25.4 255 * 80 * 3.0 * 25.4
205 * 100 * 2.0 * 25.4 255 * 100 * 2.0 * 25.4
205 * 100 * 3.0 * 25.4 255 * 100 * 2.4 * 25.4
230 * 60 * 3.0 * 25.4 255 * 100 * 3.0 * 25.4
230 * 80 * 2.0 * 25.4 255 * 120 * 2.0 * 25.4
230 * 80 * 3.0 * 25.4 255 * 120 * 3.0 * 25.4
230 * 100 * 2.0 * 25.4 305 * 80 * 3.0 * 25.4
230 * 100 * 2.4 * 25.4 305 * 100 * 3.0 * 25.4
230 * 100 * 3.0 * 25.4 305 * 120 * 3.0 * 25.4
255 * 40 * 3.0 * 25.4 355 * 60 * 3.0 * 25.4
255 * 60 * 3.0 * 25.4 355 * 80 * 3.0 * 25.4
255 * 80 * 2.0 * 25.4 355 * 100 * 3.0 * 25.4
255 * 80 * 3.0 * 25.4 355 * 120 * 3.0 * 25.4
255 * 100 * 2.0 * 25.4 405 * 60 * 3.0 * 25.4
255 * 100 * 2.4 * 25.4 405 * 80 * 3.0 * 25.4
255 * 100 * 2.8 * 25.4 405 * 100 * 3.0 * 25.4
255 * 100 * 3.0 * 25.4 405 * 120 * 3.0 * 25.4
255 * 120 * 2.0 * 25.4 455 * 100 * 3.5 * 25.4
255 * 120 * 2.4 * 25.4 455 * 120 * 3.5 * 25.4
255 * 120 * 3.0 * 25.4 305 * 60 * 3.0 * 25.4
305 * 40 * 3.0 * 25.4 قطع
معدن
305 * 60 * 2.7 * 25.4
305 * 60 * 3.0 * 25.4 355 * 60 * 2.7 * 25.4
305 * 80 * 3.0 * 25.4 355 * 72 * 2.7 * 25.4
305 * 100 * 2.0 * 25.4 355 * 80 * 2.7 * 25.4
305 * 100 * 3.0 * 25.4 355 * 100 * 2.7 * 25.4
305 * 120 * 2.0 * 25.4 405 * 80 * 2.7 * 25.4
305 * 120 * 2.4 * 25.4 405 * 100 * 2.7 * 25.4
305 * 120 * 3.0 * 25.4 305 * 80 * 3.0 * 25.4
355 * 40 * 3.0 * 25.4 SUS 305 * 80 * 2.7 * 25.4
355 * 60 * 3.0 * 25.4 355 * 80 * 2.7 * 25.4
355 * 80 * 3.0 * 25.4 355 * 90 * 2.7 * 25.4
355 * 100 * 3.0 * 25.4 لوحة التقطيع 185 * 30 * 2.2 * 19
355 * 120 * 3.0 * 25.4 230 * 60 * 2.4 * 25.4
405 * 60 * 3.0 * 25.4 355 * 80 * 2.7 * 25.4
405 * 80 * 3.0 * 25.4 185 * 34 * 2.4 * 19
405 * 100 * 3.0 * 25.4 230 * 50 * 2.4 * 25.4
405 * 120 * 3.0 * 25.4
455 * 100 * 3.5 * 25.4
455 * 120 * 3.5 * 25.4
230 * 80 * 2.4 * 25.4

تفاصيل الاتصال
China Oil Seal Co.,Ltd

اتصل شخص: Mr.

الفاكس: 86-198-9093-3709

إرسال استفسارك مباشرة لنا (0 / 3000)

منتجات أخرى