| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | YEYI |
| モデル番号: | YEYI-HSG |
| 最小注文数量: | 200個 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | カートン |
| 支払条件: | T/T |
| 材料: | よいバランスとの質の鋼鉄中心 | 方式: | よい fomulated 区分 |
|---|---|---|---|
| マシン: | 高度の焼結の生産ライン | 品質: | 選択のための異なった質の分類 |
| ハイライト: | コンクリートのためのダイヤモンドの切刃,大理石の鋸歯 |
||
熱い押された焼結させたダイヤモンドは乾燥した切断 300mm については鋸歯の区分されたタイプを
適用:
、花こう岩、大理石、砂岩、および陶磁器、具体的のような、手動打抜き機のアスファルト速い切断の種類の堅い、中型の堅く、柔らかい石のために使用される、煉瓦、等。
指定:
| 直径(D) | アーバー(h) | 中心 | 区分は大きさで分類します(mm) | 芸術。 | ||
| インチ | mm | mm | mm | 幅(T) | 高さ(W) | コード |
| 4" | 105 | 16/20/22.23 | 1.2 | 1.8 | 7/10 | SG105 |
| 4-3/8」 | 110 | 16/20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG110 |
| 4-1/2」 | 115 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG115 |
| 5" | 125 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG125 |
| 6" | 150 | 20/22.23 | 1.4 | 1.9 | 7/10 | SG150 |
| 7" | 180 | 15.88/22.23/25.4 | 1.6 | 2.2 | 7/10 | SG180 |
| 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 1.8 | 2.4 | 7/10 | SG200 |
| 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 1.8 | 2.4 | 7/10 | SG230 |
| 10" | 250 | 22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3 | 7/10 | SG250 |
| 12" | 300 | 20/22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3.2 | 7/10 | SG300 |
| 14" | 350 | 22.23/25.4/30/50 | 2.2 | 3.2 | 7/10 | SG350 |
| 16" | 400 | 22.23/25.4/30/50 | 2.4 | 3.4 | 7/10 | SG400 |
上記の指定は参照のためだけ、他ですまたは特別な指定は顧客の要求に供給できます。
利点:
照会をしている間情報の下で私達を提供して下さい:
直径
内部の穴
切断材料(花こう岩、大理石、砂岩、石灰岩、スレート、等)
タイプおよび形
順序の量
モーター力/回転速度
期待された受渡し時間
特別な条件
![]()
![]()
![]()
YEYI からの良質品を得るために私達に今日連絡して下さい!
コンタクトパーソン: Mr.
ファックス: 86-198-9093-3709