| Nguồn gốc: | Hà Bắc |
| Hàng hiệu: | SangDa |
| Số mô hình: | SD2487 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 20 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | hộp xuất khẩu hoặc thùng carton |
| Thời gian giao hàng: | 20-30 ngày sau khi thanh toán xuống |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 20000 / Tháng |
| Làm nổi bật: | lưỡi cưa kim cương cho đá,máy xay đá cẩm thạch thấy cắt lưỡi,đĩa cắt lưỡi cưa kim cương |
||
|---|---|---|---|
Cắt khô kim cương Thông tư Saw Blade cho Marble
1.Material: kim cương
2.Diameter: 5 "
3.Thickness: 1.5mm
4.Teeth: 32T
Đường kính ngoài (D) | Nội Đường kính (Hole) | segment (TXHXL) | segment Con số | ||
inch | metric | inch | metric | ||
10 " | 250 | 1 ", 2" | 25,4, 50 | 2.8x7 / 8x40 | 17 |
12 " | 300 | 1 ", 2" | 25,4, 50 | 2.8 / 3.0 / 3.2x7 / 8/40 | 20/21 |
14 " | 350 | 1 ", 2" | 25,4, 50 | 3.2 / 4.0x7 / 8x40 | 24 |
16 " | 400 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 28 |
18 " | 450 | 2 " | 50 | 4.0 / 4.2x7 / 8x40 | 32 |
20 " | 500 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.2 / 4.6x7 / 8x40 | 36 |
24 " | 600 | 2 ", 3" | 50, 80 | 4.6 / 5.0x7 / 8x40 | 42 |
28 " | 700 | 2 ", 3" | 50, 80 | 6.5 / 7.5x8 / 10x40 | 50 |
36 " | 900 | 3 ", 4" | 80, 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 64 |
40 " | 1000 | 4" | 100 | 7.0 / 7.5x10x24 | 70 |
48 " | 1200 | 4" | 100 | 7.5 / 8.0x10x24 | 80 |





Người liên hệ: Mr.
Fax: 86-198-9093-3709
laminate công nghiệp Chấm lưỡi cưa / cưa kim cương cho cưa cầm tay
Lưỡi cưa tròn PCD tùy chỉnh cho bảng ghi kích thước bảng laminate
Lưỡi cưa hình nón 190mm / Lưỡi cưa kim cương cho lưỡi cưa điện
TCT Thông tư Saw Blade cho cắt Miscellaneous gỗ và ván ép
Lưỡi cưa kim cương cao cấp 4 inch Lưỡi cưa có thể điều chỉnh 100mm
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả đánh giá