| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | GHKAIL |
| หมายเลขรุ่น: | C-DP01-869 |
| ชนิด: | อะไหล่เครื่องมือไฟฟ้า |
|---|---|
| รูปร่าง: | รอบ |
| การใช้งาน: | แกะสลัก |
| ขนาด: | ที่กำหนดเอง |
| ความแข็ง: | HRC40-68 |
| ความแม่นยำ: | ± 0.02mm |
| ช่วงความหนา: | 0.1mm ~ 6.0mm |
| ความคม: | 18N 30N ~ |
| การตัดแต่งขอบ: | NC บด |
| เน้น: | ทักษะใบเลื่อย,ใบเลื่อยขนาดใหญ่ |
||
|---|---|---|---|
OEM / ODM ยินดีต้อนรับ! รูปร่างใด ๆ ที่กำหนดเองและมิติที่เป็นที่ยอมรับ!
ศิลปะและเทียม | กระจกรถยนต์ |
| Dicing เซรามิก | แปลง |
| ไฟเบอร์ | อาหาร |
| การล่าสัตว์ | ด้านอุตสาหกรรม |
| แม่เหล็ก | ทางการแพทย์ |
| บรรจุภัณฑ์ | ใบมีดที่กำหนดเอง |
ตัดกระดาษ | การอัดขึ้นรูป / ตัด |
| ภาพยนตร์และตัดฟอยล์ | ตัดไฟเบอร์ |
| ตัดจ้า | พล็อต |
| ไฟเบอร์กลาส | การพ่ายแพ้ |
| พลาสติก | การพิมพ์ |
| ยาง | การเข้าสู่ระบบ |
| ผ่าตัด / ดผ่าตัด | ตัดกระเบื้อง |
เหล็กคาร์บอนสูง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
| เหล็กความเร็วสูง | เครื่องมือเหล็ก |
| โลหะผสมพิเศษ | ทังสเตนคาร์ไบ |
| เพชร | โลหะพันธะ |
| Resing พันธะ | CBN |
ลักษณะ:
1. การใช้งาน: สำหรับการตัดไม้, พลาสติก, ยาง, กระดาษ, อาหาร, หนัง, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ผ้า ... ฯลฯ
2. สำหรับเซาะร่องและตัดกับขั้นตอนน้อย
3. บางเฉียบ precesion สูง Superhardness
4. การตกแต่ง (เคลือบ): ที่กำหนดเอง (TIN / TiC / TiCN / Tian / CRN)
5. ตัดขอบ: บดควบคุมเชิงตัวเลข
6. ช่วงความหนา: 0.1mm ~ 6.0mm
7. ความแม่นยำ: ± 0.02mm
8. ความแข็ง: HRC40 ~ 68 องศา
9. ความคมชัด: ~ 18N 30N
10. รูปร่างและขนาดใด ๆ สามารถใช้ได้
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม