| สถานที่กำเนิด: | เซี่ยงไฮ้ |
| ชื่อแบรนด์: | TOTAL |
| ราคา FOB: | จะได้รับราคาล่าสุด |
|---|---|
| ประเภท: | เครื่องหยอดเมล็ด |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 ชิ้น/ชิ้น |
|---|---|
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| เมตริก | นิ้ว | เมตริก | นิ้ว | เมตริก | นิ้ว |
| 6MM | 1/4 " | 30MM | 1-3 / 16 " | 60MM | 2-3 / 8 " |
| 8MM | 5/16 " | 32MM | 1-1 / 4 " | 63mm | 2-1 / 2 " |
| 10MM | 3/8 " | 34mm | 1-5 / 16 " | 66mm | 2-5 / 8 " |
| 11MM | 7/16 " | 35MM | 1-3 / 8 " | 70MM | 2-3 / 4 " |
| 12MM | 15/32 " | 36mm | 1-7 / 16 " | 73mm | 2-7 / 8 " |
| 13MM | 1/2 " | 38mm | 1-1 / 2 " | 76 มม | 3 " |
| 14MM | 9/16 " | 40MM | 1-9 / 16 " | 79mm | 3-1 / 8 " |
| 15MM | 19/32 " | 41mm | 1-5 / 8 " | 83mm | 3-1 / 4 " |
| 16MM | 5/8 " | 43mm | 1-11 / 16 " | 86mm | 3-3 / 8 " |
| 18MM | 11/16 " | 44mm | 36954 | 89mm | 3-1 / 2 " |
| 19MM | 3/4 " | 45MM | 1-25 / 32 | 92mm | 3-5 / 8 " |
| 20MM | 25/32 " | 46mm | 1-13 / 16 " | 95mm | 3-3 / 4 " |
| 21mm | 13/16 " | 48mm | 1-7 / 8 " | 98mm | 3-1 / 8 " |
| 22MM | 7/8 " | 49mm | 1-15 / 16 " | 102mm | 4 |
| 24MM | 5/16 " | 50MM | 1-31 / 32 " | 105MM | 4-1 / 8 " |
| 25MM | 1 " | 51mm | 2 " | 108mm | 4-1 / 4 " |
| 26mm | 1-1 / 32 " | 52mm | 2-1 / 16 " | 111mm | 4-3 / 8 " |
| 27mm | 1-1 / 16 " | 54 มม | 2-1 / 8 " | 114mm | 4-1 / 2 " |
| 28MM | 1-1 / 8 " | 57mm | 2-1 / 4 " |
ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม