| Place of Origin: | China |
| ชื่อแบรนด์: | YEYI |
| Model Number: | YEYI-350x3.5x2.6x80T-2 |
| Minimum Order Quantity: | 20 PCS |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
| Payment Terms: | T/T |
| Steel plate: | Imported steel core with good balance | Tips: | High quality carbide tips or imported TCT tips |
|---|---|---|---|
| Equipments: | Auto welding and Auto grinding machines | Quality: | Fast cutting and extra long cutting life |
| เน้น: | ใบมีดตัดโลหะ tct,เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดไม้อัด |
||
การประยุกต์ใช้:
ข้อมูลจำเพาะ:
| รหัส | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm) | KeFf, B / b (mm) | จำนวนฟัน |
| YYP 125 | 125 | 2.6 / 1.6 | 30,32 |
| YYP 150 | 150 | 2.6 / 1.6 | 36,40,42 |
| YYP 165 | 165 | 2.6 / 1.6 | 40,46 |
| YYP 180 | 180 | 2.8 / 1.8 | 44,50 |
| YYP 200 | 200 | 2.8 / 1.8 | 56,60 |
| YYP 216 | 216 | 2.8 / 1.8 | 56,60 |
| YYP 230 | 230 | 2.8 / 1.8 | 60,64,80 |
| YYP 250 | 250 | 3.0 / 2.0 | 72,80,96,100 |
| YYP 270 | 270 | 3.0 / 2.0 | 48,50,60,64,72,80 |
| YYP 300 | 300 | 3.2 / 2.2 | 72,84,96,100,120 |
| YYP 350 | 350 | 3.2 / 2.2 | 84,96,100,108,120 |
| YYP 400 | 400 | 3.5 / 2.5 | 96108112120 |
| YYP 420 | 420 | 3.5 / 2.5 | 96108112120 |
| YYP 450 | 450 | 3.5 / 2.5 | 108120140 |
| YYP 500 | 500 | 3.5 / 2.5 | 120132140 |
| YYP 550 | 550 | 3.8 / 2.8 | 132,144,160,180 |
| YYP 600 | 600 | 4.0 / 3.0 | 140160180 |
| YYP 650 | 650 | 4.0 / 3.0 | 140160180 |
| YYP 700 | 700 | 4.2 / 3.2 | 140160180 |
| YYP 750 | 750 | 4.6 / 3.6 | 140160180 |
| ข้อสังเกต | รายละเอียดและขนาดอื่น ๆ ตามคำขอ | ||
ข้อดี:
ติดต่อเราวันนี้ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพจาก Yeyi!

ผู้ติดต่อ: Mr.
แฟกซ์: 86-198-9093-3709
ใบเลื่อยสำหรับอุตสาหกรรมลามิเนตใบเลื่อย / เพชร sawblade สำหรับ portablee saw
TCT เลื่อยวงเดือนใบมีดสำหรับตัดเบ็ดเตล็ดไม้และไม้อัด
ใบเลื่อยวงเดือนตัดไม้ขนาด 305 มม. ทนทาน 305 มม. พร้อมแผ่นเหล็ก OEM
ใบเลื่อยเพชรคุณภาพสูง 4 นิ้วใบเลื่อยวงเดือนปรับขนาดได้ 100 มม