| محل منبع: | چین (سرزمین اصلی |
| نام تجاری: | Extra Sharp |
| گواهی: | ISO9001, SGS Product Quality Control |
| شماره مدل: | فوق العاده شارپ |
| اندازه: | 350mm |
|---|---|
| ضخامت بخش: | 3.2 به 6.5mm صنعتی |
| هوره داخلی: | 50 / 60mm و یا سفارشی |
| ارتفاع بخش: | 10/15 / سه 20mm |
| نرم افزار: | مورد استفاده برای گرانیت سخت، مهندسی سنگ. |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 5 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | $25.00 |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن برای هر قطعه و یا نیاز مشتریان |
| زمان تحویل: | 7-12 روز پس از دریافت پرداخت |
| شرایط پرداخت: | T / T، وسترن یونیون، پی پال، و غیره |
| قابلیت ارائه: | 5000 قطعه |
| برجسته کردن: | diamons تیغ اره,الماس برش ابزار,سنگ اره تیغه برش |
||
|---|---|---|---|
محصولات توضیحات: | |
نام محصول: | 14 اینچ تیغه اره مرمر الماس / سنگ ابزار برش |
مورد شماره.: | HN-1102 |
نام تجاری: | فوق العاده شارپ |
مشخصات: | حجم: 12 "تا 50" |
ارتفاع قطعه: 8/10/12/15 / سه 20mm | |
سوراخ داخلی: 50 / 60mm | |
امکانات: | 1) کاربرد: برای کاشی سخت، سنگ مهندسی |
مزایای: | 1) مشخصات کامل و متنوع است. 3) تعادل خوب اطمینان effect4 سنگ زنی بسیار عالی) طول عمر طولانی و عملکرد پایدار 5) قیمت رقابتی و کیفیت برتر 6) خدمات عالی |
MOQ: | 5 قطعه از هر یک از خصوصیات |
شرایط پرداخت: | T / T، وسترن یونیون، پی پال، و غیره |
بسته | کارتن برای هر قطعه و یا نیاز مشتریان |
تحویل | 7-12 روز پس از دریافت پرداخت |
صدور گواهینامه: | ISO9001، کنترل کیفیت محصولات SGS |
بازار اصلی: | ایالات متحده آمریکا، کانادا، آلمان، ایتالیا، پرتغال، لهستان، روسیه، برزیل، شیلی، استرالیا، امارات متحده عربی، آفریقای جنوبی و غیره |

3. تماس با ما
اسکایپ: Muratdiamondtools تلفن: 0086-592-5099391
اوباش: 0086-13055218685 فکس: 0086-592-5099319
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-198-9093-3709
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
برش سفارشی برش PCD تیغه اره برای لمینت پانل اندازه گیری اندازه
ابزار منبت تیغه برش دیگر چوب و تخته سه لا اره
تیغه اره ای برش چوب 125 اینچی با دوام 305 میلی متر با صفحه نصب شده از جنس استیل
4 اینچ الماس درجه یک بالا به ثمر رساند تیغه اره قابل تنظیم 100mm
پره های اره مدور Diamon PCB Cutting Diamon 120mm High Grade Diamond
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها