| محل منبع: | هبی |
| نام تجاری: | SD |
| شماره مدل: | SD2242 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 20 |
|---|---|
| قیمت: | US $ 1-99/ Piece |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن صادرات |
| زمان تحویل: | 20-30 روز |
| شرایط پرداخت: | TT |
| قابلیت ارائه: | 20،000 / ماه |
| برجسته کردن: | کاربید TCT تیغ اره برش چوب,اره به شدت شناور تیغه برش برش ابزار چوب,TCT کاربید دایره تیغه چوب برش خشک دیدم |
||
|---|---|---|---|
ابزار منبت تیغه اره برای چوب
چوب برش تیغ اره
1.ماده: کاربید / آلیاژ سخت
2.Size: 180mm
3.Hole: 25.4mm
4.Teeth: 60
| شماره سفارش. | قطر خارجی | ضخامت بدنه | بریدگی | قطر سوراخ | تعداد دندان | |
| INCH | متری (میلیمتر) | |||||
| SD-0109 | 4 " | 110 | 1.2 | 1.8 | 20 | 20T 30T 40T |
| SD-0110 | 5 " | 125 | 1.2 | 1.8 | 20 | 30T 40T 50T 60T |
| SD-0111 | 6 " | 150 | 1.3 | 2.0 | 20 / 25.4 | 30T 40T 50T 60T |
| SD-0112 | 7 " | 180 | 1.3 | 2.2 | 20 / 25.4 | 40T 50T 60T |
| SD-0113 | 8 " | 200 | 1.5 | 2.2 | 20 / 25.4 | 30T 40T 60T 80T 100T |
| SD-0114 | 9 " | 230 | 1.5 | 2.3 | 20 / 25.4 | 40T 60T 80T 100T |
| SD-0115 | 10 " | 250 | 1.9 | 3.0 | 20 / 25.4 | 40T 60T 80T 100T 120T |
| SD-0116 | 12 " | 300 | 1.9 | 3.0 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
| SD-0117 | 14 " | 350 | 2.1 | 3.2 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
| SD-0118 | 16 " | 400 | 2.3 | 3.5 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
| SD-0119 | 18 " | 450 | 2.5 | 3.5 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
| SD-0120 | 20 " | 500 | 2.5 | 3.8 | 25.4 / 30 | 40T 60T 80T 100T 120T |
داغ فشرده تیغه اره توربو
blde pressedultrathinsaw داغ
تیغه pressedsinteringsaw داغ
آلیاژ غیر آهنی تیغه اره فلز
آلیاژ تیغه اره اسلب
چوب آلیاژ تیغ اره




تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-198-9093-3709
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
برش سفارشی برش PCD تیغه اره برای لمینت پانل اندازه گیری اندازه
ابزار منبت تیغه برش دیگر چوب و تخته سه لا اره
تیغه اره ای برش چوب 125 اینچی با دوام 305 میلی متر با صفحه نصب شده از جنس استیل
4 اینچ الماس درجه یک بالا به ثمر رساند تیغه اره قابل تنظیم 100mm
پره های اره مدور Diamon PCB Cutting Diamon 120mm High Grade Diamond
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها