| Place of Origin: | China |
| نام تجاری: | YEYI |
| Model Number: | YEYI-300x3.2x96T-TCT-2 |
| Minimum Order Quantity: | 10 PCS |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| Packaging Details: | Plastic pipe+ plastic bag+ paper box+ carton |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Materials: | Imported steel plate with good balance and finish | Teeth: | Quality imported PCD tips and Ceratizit Tips |
|---|---|---|---|
| Machines: | Processed by Auto welding and Auto grinding machines | Performance: | Fast efficient cutting and long service life |
| Application: | For cutting wood panels and other panels | ||
| برجسته کردن: | صنعتی تیغه اره گرد,تیغه اره گرد برای برش تخته سه لا |
||
کاربرد:
مشخصات:
| کد | قطر (میلی متر) | ضخامت ورق (میلی متر) | بریدگی (میلی متر) | تعداد دندان |
| YY 450 | 450 | 4.5 | 6 | 52 |
| YY 540 | 540 | 5 | 6.5 | 60/80 |
| YY 630 | 630 | 5 | 6.5 | 60/80 |
| YY 660 | 660 | 5 | 6.5 | 70/80 |
| YY 710 | 710 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
| YY 760 | 760 | 5.5 | 7 | 60/70/80 |
| YY 830 | 830 | 5.5 | 7 | 70/100 |
| YY 965 | 965 | 6.5 | 8 | 50/60/90 |
| YY 1010 | 1010 | 6.5 | 8 | 60/80 |
| YY 1080 | 1080 | 6.5 | 8 | 60/80 |
| YY 1140 | 1140 | 6.5 | 8 | 48/50/60/70/72 |
| YY 1180 | 1180 | 6.5 | 8 | 54/60/70/80 |
| YY 1250 | 1250 | 7 | 8.5 | 50/54/80 |
| YY 1320 | 1320 | 7 | 8.5 | 50/60/80 |
| YY 1500 | 1500 | 8 | 9.5 | 50/80 |
| YY 1800 | 1800 | 9 | 10.5 | 60/90 |
مزایای:
تماس با ما امروز برای به دست آوردن محصول با کیفیت را از YEYI!
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-198-9093-3709
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
برش سفارشی برش PCD تیغه اره برای لمینت پانل اندازه گیری اندازه
ابزار منبت تیغه برش دیگر چوب و تخته سه لا اره
تیغه اره ای برش چوب 125 اینچی با دوام 305 میلی متر با صفحه نصب شده از جنس استیل
4 اینچ الماس درجه یک بالا به ثمر رساند تیغه اره قابل تنظیم 100mm
پره های اره مدور Diamon PCB Cutting Diamon 120mm High Grade Diamond
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.همهٔ بازبینیها