| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | YEYI |
| Modellnummer: | YEYI-300x3.2x96T-TCT-1 |
| Min Bestellmenge: | 20 Stk. |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Plastik- Plastik-bag+ Karton Papiers box+ pipe+ |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Stahlplatte: | Importierter Stahlkern mit guter Balance und Flachheit | Spitzen: | Hartmetallschneiden der hohen Qualität oder importierte Ceratizit-Spitzen |
|---|---|---|---|
| Ausrüstungen: | Selbstschweißen und Selbstschleifmaschinen | Quality: | Besonders langes Ausschnittleben mit guter Schärfe |
| Hervorheben: | industrielles Rundschreiben Sägeblätter,metallschneidendes Blatt tct |
||
Anwendung:
Spezifikationen:
Kundenspezifisches Stahlausschnitt-Rundschreiben Sägeblätter, metallschneidendes Blatt 300mm x 96T TCT
Andere Größen sind als unten:
| CODE | Durchmesser | Plattenstärke | Kerf | Zahn-Zahl | |
| Zoll | Millimeter | Millimeter | Millimeter | ||
| JJ 280 | 11 | 280 | 3 | 4,5 | 60/70/80 |
| JJ 350 | 14 | 350 | 3,5 | 5 | 70/80/84/90 |
| JJ 400 | 16 | 400 | 4 | 5,5 | 70/80/84/90 |
| JJ 450 | 18 | 450 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
| JJ 500 | 20 | 500 | 4,5 | 6 | 80/90/100 |
| JJ 550 | 22 | 550 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| JJ 600 | 24 | 600 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| JJ 660 | 26 | 660 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| JJ 710 | 28 | 710 | 5 | 6,5 | 80/90/100 |
| JJ 760 | 30 | 760 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
| JJ 800 | 32 | 800 | 5,5 | 7 | 80/90/100 |
| JJ 850 | 34 | 850 | 5,5 | 7 | 80/90/100/110 |
| JJ 910 | 36 | 910 | 6 | 7,5 | 80/90/100/110 |
| JJ 965 | 38 | 965 | 6 | 7,5 | 90/100/110/120 |
| JJ 1015 | 40 | 1015 | 6 | 7,5 | 100/110/120/130 |
| JJ 1067 | 42 | 1067 | 6,5 | 8 | 110/120/130/140 |
| JJ 1118 | 44 | 1118 | 6,5 | 8 | 120/130/140/150 |
| JJ 1168 | 46 | 1168 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| JJ 1219 | 48 | 1219 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| JJ 1270 | 50 | 1270 | 6,5 | 8,5 | 120/130/150/160 |
| JJ 1320 | 52 | 1320 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
| JJ 1370 | 54 | 1370 | 7 | 9 | 120/140/160/180 |
| JJ 1420 | 56 | 1420 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| JJ 1470 | 58 | 1470 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| JJ 1520 | 60 | 1520 | 7,5 | 9,5 | 140/160/180/200 |
| JJ 1570 | 62 | 1570 | 8 | 10 | 140/160/180/200 |
| JJ 1620 | 64 | 1620 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200 |
| JJ 1675 | 66 | 1675 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/210 |
| JJ 1720 | 68 | 1720 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
| JJ 1778 | 70 | 1778 | 9 | 10,5 | 140/160/180/200/220 |
| JJ 1825 | 72 | 1825 | 9 | 10,5 | 160/180/200/220/230 |
Vorteile:
Treten Sie mit uns heute in Verbindung, um das Qualitätsprodukt von YEYI zu erreichen!
![]()
Ansprechpartner: Mr.
Faxen: 86-198-9093-3709
industrielles Laminat Zählen Sägeblatt/Diamantsägeblatt für portablee Säge
190mm konisches Zählen, Sägeblatt/Diamant, dass Sägeblatt für elektrisches sah
Tct-Rundschreiben Sägeblatt für den Schnitt des verschiedenen Holzes und des Sperrholzes
Langlebiges Gut 305mm 12 Zoll hölzernes Ausschnitt-Rundschreiben Sägeblatt mit Stahlplatte Soem
Kreis der TCT-Schneidmaschinen-hölzerne Ausschnitt, dass Sägeblätter/12 Zoll Sägeblatt Soem
Das 4-Zoll hohe Grad-Diamant-Zählen Sägeblatt-Rundschreiben justierbares 100mm
PWB Diamant hoher Qualität Soems 120mm, das Diamon-Rundschreiben schneidet, Sägeblätter
12 Zoll Tabelle PWB schärfend, das Diamon-Rundschreiben schneidet, Sägeblatt