| Lieu d'origine: | Shanghai |
| Nom de marque: | TOTAL |
| Numéro de modèle: | Série de SM |
| Matériau: | diamants |
|---|---|
| Prix de FOB: | Obtenir le dernier prix |
| Type: | lame de scie |
| Catégorie: | Roue de bicyclette |
| Quantité de commande min: | 50 Piece / Pieces |
|---|---|
| Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | JOUR OUVRABLE DE WIHTIN 30 |
| Conditions de paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 Piece / Pieces per Mois |
Application : Elle a conçu pour couper sèchent le bois dur et tendre
| Lame de scies circulaire des séries T.C.T de SM pour couper le bois solide | |||||
| TEM NON. | DIAMÈTRE DE PLAT. - | TROU | KERF/P.THICKNESS | DENTS | |
| pouce | millimètre | millimètre | millimètre | ||
| SM4-20 | 4" | 110 | 20 | >2.2/1.2 | 20 |
| SM4-30 | 4" | 110 | 20 | 2.2/1.2 | 30 |
| SM6-24 | 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 24 |
| SM6-40 | 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 40 |
| SM6-60 | 6" | 150 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 60 |
| SM7-24 | 7" | 180 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 24 |
| SM7-40 | 7" | 180 | 16/25.4 | 2.6/1.6 | 40 |
| SM7-60 | 7" | 180 | 25,4 | 2.6/1.6 | 60 |
| SM8-24 | 8" | 200 | 25,4 | 2.6/1.6 | 24 |
| SM8-40 | 8" | 200 | 25,4 | 2.6/1.6 | 40 |
| SM8-60 | 8" | 200 | 25,4 | 2.6/1.6 | 60 |
| SM9-24 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 24 |
| SM9-36 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 36 |
| SM9-40 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 40 |
| SM9-48 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 48 |
| SM9-60 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 60 |
| SM9-80 | 9" | 230 | 25,4 | 3.0/2.0 | 80 |
| SM10-24 | 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 24 |
| SM10-40 | 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 40 |
| SM10-60 | 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 60 |
| SM10-80 | 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 80 |
| SM10-100 | >10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 100 |
| SM10-120 | 10" | 255 | 25.4/30 | 3.0/2.0 | 120 |
| SM12-40 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 40 |
| SM12-48 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 48 |
| SM12-60 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 60 |
| SM12-72 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 72 |
| >SM12-80 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 80 |
| SM12-100 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 100 |
| SM12-120 | 12" | 305 | 25.4/30 | 3.4/2.4 | 120 |
| SM14-48 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 48 |
| SM14-60 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 60 |
| SM14-72 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 72 |
| SM14-80 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 80 |
| SM14-100 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 100 |
| SM14-120 | 14" | 350 | 30 | 3.4/2.4 | 120 |
| SM16-60 | 16" | 400 | 30 | 3.8/2.8 | 60 |
| SM16-80 | 16" | 400 | 30 | 3.8/2.8 | 80 |
| SM16-100 | 16" | 400 | 30 | 3.8/2.8 | 100 |
| SM16-120 | 16" | 400 | 30 | 3.8/2.8 | 120 |
| SM18-60 | 18" | 450 | 30 | 3.8/2.8 | 60 |
| SM18-80 | 18" | 450 | 30 | 3.8/2.8 | 80 |
| SM18-100 | 18" | 450 | 30 | 3.8/2.8 | 100 |
| SM18-120 | 18" | 450 | 30 | 3.8/2.8 | 120 |
| D'autres caractéristiques et tailles sont disponibles sur requêtes du client. | |||||
-
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques