| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-YYCS-80 |
| Quantité de commande min: | 100 pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Matériaux: | Matériaux en acier importés de noyau ou de qualité | Bouts: | Bouts de carbure de qualité ou bouts importés de CTT |
|---|---|---|---|
| Machines: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Performance: | Coupe rapide et longue vie de coupe |
| Mettre en évidence: | lame de scies circulaire pour le stratifié,la coupe de croix scie des lames circulaires |
||
Le carbure de marquage de CTT incliné scie la lame pour sectionner des machines, avec les dents coniques
Application
Caractéristiques :
| CODE | Diamètre (millimètre) | Kerf | Épaisseur de plat (millimètre) | Nombre de dents |
| YYCS 0801 | 80 | 3.1-4.2 | 2,2 | 10 |
| YYCS 1001 | 100 | 3.1-4.2 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1051 | 105 | 3.1-4.2 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1052 | 105 | 3.5-4.5 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1151 | 115 | 3.1-4.2 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1152 | 115 | 3.1-4.2 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1153 | 115 | 3.5-4.5 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1154 | 115 | 3.5-4.5 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1201 | 120 | 3.1-4.2 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1202 | 120 | 3.1-4.2 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1203 | 120 | 3.5-4.5 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1204 | 120 | 3.5-4.5 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1205 | 120 | 3.8-4.8 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1251 | 125 | 3.1-4.2 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1252 | 125 | 3.1-4.2 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1254 | 125 | 3.5-4.5 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1255 | 125 | 3.5-4.5 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1256 | 125 | 3.8-4.8 | 2,2 | 20 |
| YYCS 1257 | 125 | 3.8-4.8 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1501 | 150 | 4.4-5.4 | 3,2 | 24 |
| YYCS 1502 | 150 | 4.4-5.4 | 3,2 | 36 |
| YYCS 1601 | 160 | 3.1-4.2 | 2,2 | 24 |
| YYCS 1602 | 160 | 3.1-4.2 | 2,2 | 36 |
| YYCS 1603 | 160 | 3.8-4.8 | 2,5 | 24 |
| YYCS 1604 | 160 | 3.8-4.8 | 2,5 | 36 |
| YYCS 1605 | 160 | 4.4-5.4 | 3,2 | 24 |
| YYCS 1606 | 160 | 4.4-5.4 | 3,2 | 36 |
| YYCS 1801 | 180 | 4.4-5.4 | 3,2 | 28 |
| YYCS 1802 | 180 | 4.5-5.7 | 3,2 | 36 |
| YYCS 2001 | 200 | 4.0-5.0 | 3,2 | 32 |
| YYCS 2002 | 200 | 4.0-5.0 | 3,2 | 36 |
| YYCS 2003 | 200 | 4.4-5.4 | 3,2 | 32 |
| YYCS 2004 | 200 | 4.4-5.4 | 3,2 | 36 |
| Remarque | D'autres caractéristiques et tailles sont disponibles sur demande. | |||
Recommandations de matériaux de coupe
![]()
![]()
Types et conceptions des dents et de l'épaule
![]()
![]()
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques