| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-180x2.4x16x48T |
| Quantité de commande min: | 50 pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Tôles d'acier: | Noyau en acier importé avec le bons équilibre et planéité | Bouts: | Bouts de carbure d'Importmed ou bouts de Ceratizit |
|---|---|---|---|
| Equipements: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Qualité: | La vie extra-longue de coupe dans la bonne acuité |
| Mettre en évidence: | lame de scies non ferreuse en métal,lame de scies circulaire épaisse |
||
La circulaire en aluminium de coupe scie que haute performance de lame pour portatif a vu des machines dans la bonne acuité
Application :
Caractéristiques :
| CODE | Diamètre | Kerf | Dents | Trou | Ajustement pour la marque de machine. |
| millimètre | millimètre | millimètre | |||
| YYDA 150 42 16 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 16 | Bosch, Scheer |
| YYDA 150 42 20 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 20 | AEG, Elu, Fein, Hitachi, Metabo |
| YYDA 150 48 20 | 48 | Peugeot, Black & Decker, | |||
| Scheer, Skil, battant, Wegoma | |||||
| YYDA 150 42 30 | 150 | 2.4/1.6 | 42 | 30 | Elu, Festool |
| YYDA 156 42 13 | 156 | 2.4/1.6 | 42 | 12,7 | Black & Decker, |
| YYDA 160 42 16 | 160 | 2.4/1.6 | 42 | 16 | Black & Decker, Bosch, Ryobi |
| YYDA 160 48 16 | 48 | Scheer, Skil, Ulmia | |||
| YYDA 160 42 20 | 160 | 2.4/1.6 | 42 | 20 | AEG, Black & Decker, Fein, Festo, |
| YYDA 160 48 20 | 48 | Haffner, Kress, Holz-elle, Mafell | |||
| Makita, Metabo, Hitachi | |||||
| YYDA 160 48 30 | 160 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Festo, Mafell |
| YYDA 170 48 16 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 16 | Skil |
| YYDA 170 48 20 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 20 | Mafell, Makita, Matabo, Skil, Scheer |
| YYDA 170 52 20 | 52 | ||||
| YYDA 170 48 30 | 170 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi |
| YYDA 170 52 30 | 52 | Holz-elle | |||
| YYDA 180 48 16 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 16 | Black & Decker, Dewalt, Skil |
| YYDA 180 48 20 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 20 | Haffner, Makita, Metabo, m Peugeot |
| YYDA 180 56 20 | 56 | Ryobi, Black & Decker | |||
| YYDA 180 48 30 | 180 | 2.4/1.6 | 48 | 30 | Bosch, Elu, Festo, Haffner, Hitachi |
| YYDA 180 56 30 | 56 | Holz-elle, Mafell | |||
| YYDA 190 54 20 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 20 | Kress, Metabo, Ryobi, Schleicher |
| YYDA 190 56 20 | 56 | Makita | |||
| YYDA 190 54 16 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 16 | Bosch, Skil |
| YYDA 190 56 16 | 56 | ||||
| YYDA 190 54 30 | 190 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Bosch, Elu, Festo, Hitachi, |
| YYDA 190 56 30 | 56 | Holz-elle, Mafell, Black & Decker | |||
| Dewalt, Scheer, Skil, battant, Makita | |||||
| YYDA 200 54 16 | 200 | 2.6/1.8 | 54 | 16 | Black & Decker, Ryobi |
| YYDA 200 54 30 | 200 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Bosch, Elu, Festo, Haffner |
| YYDA 200 64 30 | 64 | Hanning, Kity, Mafell, Holz-elle | |||
| Scheer, Scheppach, Makita | |||||
| YYDA 205 54 18 | 205 | 2.6/1.8 | 54 | 18 | Elektra, Güde, Scheppach |
| YYDA 210 54 30 | 210 | 2.6/1.8 | 54 | 30 | AEG, Black & Decker, Bosch, |
| YYDA 210 64 30 | 64 | Elektra, Elu, Fein, Haffner, Holz-elle | |||
| Hitachi, Gude, Mafell, Metabo, Skil | |||||
| Battant | |||||
| YYDA 220 64 30 | 220 | 2.8/2.0 | 64 | 30 | Festo, Flott, Haffner, Holz-elle, Kress |
| Metabo, Scheer, Schleicher | |||||
| YYDA 225 60 30 | 225 | 2.8/2.0 | 60 | 30 | Festool, Holz-elle, Mafell, |
| YYDA 225 64 30 | 64 | ||||
| YYDA 230 60 30 | 230 | 2.8/2.0 | 60 | 30 | AEG, Bosch, Black & Decker, Festo, Haffner, Hitachi, Holz-elle, Mafell |
| YYDA 230 64 30 | 64 | Metabo, Scheer, Skil, battant | |||
| YYDA 235 64 16 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 16 | Compétence, Stanley |
| YYDA 235 64 25 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 25 | Makita |
| YYDA 235 64 30 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 30 | Black & Decker, Haffner, Skil |
| YYDA 235 64 35 | 235 | 2.8/2.0 | 64 | 35 | Ryobi |
| YYDA 240 48 30 | 240 | 3.0/2.2 | 48 | 30 | AEG, Bosch, Dewalt, Elu, Festo, |
| YYDA 240 72 30 | 72 | Hitachi, Holz-elle, Mafell, Metabo, | |||
| Scheer | |||||
| YYDA 250 80 30 | 250 | 3.0/2.2 | 80 | 30 | AEG, De Walt, Elu, Festool, |
| Güde, Kity |
Avantages :
![]()
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques