| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-220x1.4x1.0x60x36P |
| Quantité de commande min: | 50 pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Matériaux: | Matériaux en acier importés de noyau ou de qualité | dents: | Bouts de Ceratizit de qualité ou bouts importés de carbure |
|---|---|---|---|
| Noyau en acier: | Plat mince avec la conception de refroidissement de plat | Performance: | Coupe rapide et longue durée pour couper le plancher |
| Mettre en évidence: | lame de scies circulaire pour le stratifié,la coupe de croix scie des lames circulaires |
||
la circulaire de CTT de 220mm scie des lames pour la coupe de panneau de plancher, plat mince
Descriptions :
Caractéristiques :
220x1.4x1.0x60x36P
D'autres tailles avec les dents + l'essuie-glace sont en tant que ci-dessous :
| CODE | Diamètre (millimètre) | Kerf (millimètre) | Profondeur de coupe maximale (millimètre) | Nombre de dents |
| Dents + essuie-glace | ||||
| YY4R2501 | 250 | 2.5/1.6 | 40 | 20+4 |
| YY4R2502 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 20+4 |
| YY2R2503 | 250 | 3.2/2.2 | 50 | 18+2 |
| YY2R2504 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 16+2 |
| YY2R2505 | 250 | 3.4/2.2 | 50 | 24+2 |
| YY4R2801 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 20+4 |
| YY4R2802 | 280 | 2.5/1.6 | 50 | 24+4 |
| YY4R2803 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+4 |
| YY4R2804 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 24+4 |
| YY2R2805 | 280 | 3.2/2.2 | 60 | 20+2 |
| YY2R2806 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 16+2 |
| YY2R2807 | 280 | 3.4/2.2 | 60 | 18+2 |
| YY4R3001 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 20+4 |
| YY4R3002 | 300 | 2.5/1.6 | 60 | 24+4 |
| YY4R3003 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+4 |
| YY4R3004 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
| YY2R3005 | 300 | 3.2/2.2 | 70 | 20+2 |
| YY2R3006 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 18+2 |
| YY2R3007 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 20+2 |
| YY2R3008 | 300 | 3.6/2.4 | 80 | 24+2 |
| YY4R3201 | 320 | 3.2/2.2 | 70 | 24+4 |
| YY4R3202 | 320 | 3.4/2.4 | 70 | 20+4 |
| YY4R3501 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 24+4 |
| YY4R3502 | 350 | 3.0/2.0 | 70 | 28+4 |
| YY4R3503 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 24+4 |
| YY4R3504 | 350 | 3.5/2.5 | 90 | 28+4 |
| YY4R3505 | 350 | 4.2/2.8 | 90 | 24+4 |
| YY4R3801 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 24+4 |
| YY4R3802 | 380 | 4.0/2.8 | 110 | 28+4 |
| YY4R3803 | 380 | 4.4/3.0 | 110 | 24+4 |
| YY4R4001 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 28+4 |
| YY4R4002 | 400 | 4.0/2.8 | 120 | 32+4 |
| YY4R4003 | 400 | 4.4/3.0 | 120 | 28+4 |
| Remarque | D'autres caractéristiques et tailles sont disponibles sur demande. | |||
![]()
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques