| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | KI |
| Certification: | ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TCTB08 |
| Matériaux de noyau: | 65Mn |
|---|---|
| Kerf: | 1.8mm | 4.0mm |
| Quantité de commande min: | 5 | 10pieces |
|---|---|
| Prix: | Call for price |
| Détails d'emballage: | Le carton ou le conditionnement en plastique, OEM acceptent |
| Délai de livraison: | 1 | 4 semaines |
| Conditions de paiement: | WesternUnion, Paypal, TTT, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 80.000 dents par jour |
HTS : 8202390000
Matériel de noyau : Kerf 65Mn : 1.8mm~4.0mm
Application : elle peut être appliquée pour couper les panneaux, le panneau de particules, le panneau de mélamine et etc. stratifiés.
Avantage : il adopte la conception de réduction du bruit, et aucun ébrèchement pendant la coupe n'a stratifié le carton gris.
Spécifications typiques pour la référence :
| NOMBRE D'ARTICLE | DIAMÈTRE EXTÉRIEUR (millimètre) | TROU (millimètre) | B/b (millimètre) | NOMBRE DE DENTS |
| TCTB080160 | 160 | 25,4 | 2,6/1,8 | 48T |
| TCTB080180 | 180 | 25,4 | 2,6/1,8 | 60T |
| TCTB080200 | 200 | 25,4 | 2,6/1,8 | 64T |
| TCTB080230 | 230 | 25,4 | 3,0/2,0 | 80T |
| TCTB080250 | 250 | 25,4 | 3,2/2,2 | 80T, 100T |
| TCTB080300 | 300 | 25.4/30 | 3,2/2,2 | 100T, 120T |
| TCTB080350 | 350 | 25.4/30 | 3,5/2,6 | 100T, 120T |
| TCTB080400 | 400 | 25.4/30 | 3,8/2,8 | 120T |
Note : d'autres taille et spécifications seraient disponibles sur requête.
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques