| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | YEYI |
| Numéro de modèle: | YEYI-300x3.2x96T-PCD |
| Quantité de commande min: | 10 pcs |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Carton en plastique en plastique du papier box+ de pipe+ bag+ |
| Conditions de paiement: | T/T. |
| Tôles d'acier: | Matériaux en acier importés de noyau ou de qualité avec le bon équilibre | Bouts: | Bouts de carbure de qualité ou bouts importés de Ceratizit |
|---|---|---|---|
| Equipements: | Soudure automatique et machines de meulage automatiques | Qualité: | La vie extra-longue de coupe avec la bonne acuité |
| Mettre en évidence: | le CTT metal la lame de coupe,lame de scies circulaire pour couper le contreplaqué |
||
Application :
Caractéristiques :
la circulaire de CTT de 300mm x3.2x96T scie la lame, panneau en métal scie que les lames scie des lames avec la longue vie de coupe
| CODE | Diamètre (millimètres) | Kerf, B/b | Nombre de dents |
| YYS 100 | 100 | 2.0/1.6 | 16, 18, 20, 24 |
| YYS 125 | 125 | 2.0/1.6 | 18, 20, 24, 28, 30 |
| YYS 150 | 150 | 2.0/1.6 | 24, 26, 28, 30, 32, 36 |
| YYS 160 | 160 | 2.0/1.6 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
| YYS 170 | 170 | 2.0/1.6 | 24, 28, 30, 32, 36, 40 |
| YYS 180 | 180 | 2.2/1.8 | 28, 30, 32, 34, 36, 40, 44, 48 |
| YYS 190 | 190 | 2.2/1.8 | 30, 32, 36, 38, 40, 44 |
| YYS 200 | 200 | 2.2/1.8 | 32, 36, 38, 40, 42, 44, 48 |
| YYS 216 | 216 | 2.2/1.8 | 36, 40, 42, 44, 48, 52 |
| YYS 220 | 220 | 2.2/1.8 | 36, 38, 40, 42, 44, 48, 52, 54 |
| YYS 230 | 230 | 2.4/1.8 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
| YYS 235 | 235 | 2.4/1.8 | 40, 44, 48, 52, 54, 56 |
| YYS 240 | 240 | 2.4/1.8 | 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56 |
| YYS 250 | 250 | 2.6/2.0 | 40, 48, 50, 52, 60 |
| YYS 300 | 300 | 2.8/2.2 | 56, 60, 72, 80 |
| YYS 305 | 305 | 2.8/2.2 | 58, 60, 72, 80 |
| YYS 350 | 350 | 2.8/2.2 | 64, 66, 70, 72, 80, 84, 90 |
| YYS 400 | 400 | 3.0/2.4 | 76, 84, 96 |
| YYS 450 | 450 | 3.0/2.4 | 84, 96, 100 |
| YYS 500 | 500 | 3.5/2.8 | 96, 100, 112 |
| YYS 550 | 550 | 4.0/3.2 | 100, 124 |
| YYS 600 | 600 | 4.5/3.8 | 112, 124.136 |
| Remarque | D'autres caractéristiques et tailles sont disponibles sur demande. | ||
Avantages :
Contactez-nous aujourd'hui pour obtenir le produit de qualité de YEYI !
![]()
Personne à contacter: Mr.
Télécopieur: 86-198-9093-3709
le marquage industriel de stratifié scie la lame/lame de scie de diamant pour la scie de portablee
le marquage conique de 190mm scie la lame/diamant scie que la lame pour électrique a vu
La circulaire de CTT scie la lame pour couper le bois et le contreplaqué divers
La coupe en bois de trancheuse de CTT circulaire scie que les lames/12 pouces scie l'OEM de lame
Le marquage à hauteur de diamant de catégorie de 4 pouces scie la circulaire 100mm réglable de lames
12 pouces affilant la carte PCB de Tableau coupant la circulaire de Diamon scie la lame
Note globale
Aperçu des notes
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques